Общая классификация - Men Elite - Sprint - 76th Senior, 53RD Junior National track Cycling Championships
National Championships, Мужчины
Chennai, Tamil Nadu, India
Индия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IND | 21 | 100 | |
2 | 367 | IND | 22 | 90 | |
3 | 368 | IND | 20 | 80 | |
3 | 298 | IND | 19 | 80 | |
4 | 1 | IND | 23 | 75 | |
5 | 116 | IND | 20 | 70 | |
6 | 321 | IND | BISHNOI Mahendra | 20 | 65 |
7 | 299 | IND | 20 | 60 | |
8 | 147 | IND | 20 | 55 | |
9 | 165 | IND | 22 | 50 | |
10 | 208 | IND | 19 | 45 | |
11 | 211 | IND | TEJANE Vedant | 19 | 41 |
12 | 429 | IND | 19 | 38 | |
14 | 322 | IND | 23 | 32 | |
15 | 427 | IND | 20 | 29 | |
16 | 256 | IND | SINGH Kh. Rahul | 21 | 26 |
17 | 160 | IND | 19 | 24 | |
18 | 47 | IND | 26 | 22 | |
19 | 201 | IND | AYANYAB Anirudh | 22 | 20 |
20 | 265 | IND | SINGH Salam | 20 | 18 |
21 | 198 | IND | SAHU Tanmay | 22 | 16 |
22 | 130 | IND | 22 | 14 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22